FIDE Archive
One SQLite database per available rating-list period, containing standard ratings and player information.
283 periods · 62,312,616 source rows · 1967–2026
Extract the ZIP to open its SQLite database.
Early lists were published less frequently, and some contain only partial lists or changes. These databases preserve the available rows and missing values; they do not reconstruct missing periods. Dates retain their original precision.
Look up a player’s rating history
Original files and player lists (Pixeldrain)
Reference downloads of the original files. The rating databases are listed separately below.
- fide-archive-fide-2001-2019.zip · 1.64 GB
- fide-archive-fide-2020-2023.zip · 1.67 GB
- fide-archive-fide-2024-2025.zip · 1.19 GB
- fide-archive-fide-2026-2026.zip · 837.7 MB
- fide-archive-olimpbase-1967-2004.zip · 0.96 GB
- fide-archive-olimpbase-2005-2009.zip · 145.5 MB
- fide-archive-local-snapshots-2024-2025.zip · 442.3 MB
- fide-archive-local-snapshots-undated-undated.zip · 483.8 MB
283 periods
| Period | Rows | Download |
|---|---|---|
| 569,653 | SQLite ZIP28.3 MB | |
| 566,829 | SQLite ZIP28.1 MB | |
| 562,802 | SQLite ZIP27.9 MB | |
| 559,303 | SQLite ZIP27.8 MB | |
| 553,704 | SQLite ZIP27.5 MB | |
| 549,324 | SQLite ZIP27.3 MB | |
| 545,138 | SQLite ZIP27.1 MB | |
| 558,557 | SQLite ZIP27.8 MB | |
| 537,407 | SQLite ZIP26.7 MB | |
| 531,422 | SQLite ZIP26.4 MB | |
| 527,831 | SQLite ZIP26.2 MB | |
| 524,186 | SQLite ZIP26.0 MB | |
| 520,924 | SQLite ZIP25.8 MB | |
| 518,064 | SQLite ZIP25.7 MB | |
| 514,183 | SQLite ZIP25.5 MB | |
| 510,088 | SQLite ZIP25.3 MB | |
| 506,415 | SQLite ZIP25.1 MB | |
| 502,276 | SQLite ZIP25.0 MB | |
| 497,932 | SQLite ZIP24.8 MB | |
| 494,691 | SQLite ZIP24.6 MB | |
| 490,900 | SQLite ZIP24.4 MB | |
| 486,934 | SQLite ZIP24.2 MB | |
| 483,138 | SQLite ZIP24.0 MB | |
| 480,126 | SQLite ZIP23.8 MB | |
| 477,351 | SQLite ZIP23.7 MB | |
| 475,031 | SQLite ZIP23.6 MB | |
| 471,878 | SQLite ZIP23.4 MB | |
| 468,009 | SQLite ZIP23.2 MB | |
| 468,339 | SQLite ZIP23.2 MB | |
| 460,387 | SQLite ZIP22.9 MB | |
| 456,714 | SQLite ZIP22.7 MB | |
| 450,782 | SQLite ZIP22.4 MB | |
| 447,385 | SQLite ZIP22.3 MB | |
| 440,385 | SQLite ZIP21.9 MB | |
| 437,527 | SQLite ZIP21.8 MB | |
| 434,824 | SQLite ZIP21.7 MB | |
| 431,974 | SQLite ZIP21.5 MB | |
| 430,068 | SQLite ZIP21.4 MB | |
| 426,608 | SQLite ZIP21.2 MB | |
| 423,357 | SQLite ZIP21.1 MB | |
| 420,430 | SQLite ZIP21.0 MB | |
| 417,311 | SQLite ZIP20.8 MB | |
| 413,945 | SQLite ZIP20.7 MB | |
| 411,323 | SQLite ZIP20.5 MB | |
| 408,559 | SQLite ZIP20.4 MB | |
| 405,510 | SQLite ZIP20.2 MB | |
| 403,371 | SQLite ZIP20.1 MB | |
| 400,523 | SQLite ZIP20.0 MB | |
| 398,342 | SQLite ZIP19.8 MB | |
| 396,310 | SQLite ZIP19.7 MB | |
| 393,377 | SQLite ZIP19.6 MB | |
| 390,597 | SQLite ZIP19.4 MB | |
| 388,129 | SQLite ZIP19.3 MB | |
| 385,907 | SQLite ZIP19.2 MB | |
| 383,008 | SQLite ZIP19.1 MB | |
| 380,786 | SQLite ZIP18.9 MB | |
| 379,289 | SQLite ZIP18.9 MB | |
| 377,518 | SQLite ZIP18.8 MB | |
| 375,275 | SQLite ZIP18.7 MB | |
| 373,331 | SQLite ZIP18.6 MB | |
| 371,946 | SQLite ZIP18.5 MB | |
| 370,660 | SQLite ZIP18.4 MB | |
| 368,757 | SQLite ZIP18.3 MB | |
| 367,374 | SQLite ZIP18.3 MB | |
| 365,948 | SQLite ZIP18.2 MB | |
| 365,417 | SQLite ZIP18.1 MB | |
| 364,520 | SQLite ZIP18.1 MB | |
| 363,589 | SQLite ZIP18.1 MB | |
| 363,272 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 362,902 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 362,493 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 362,097 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 361,760 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 361,543 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 361,188 | SQLite ZIP17.9 MB | |
| 360,962 | SQLite ZIP17.9 MB | |
| 360,904 | SQLite ZIP17.9 MB | |
| 360,890 | SQLite ZIP17.9 MB | |
| 360,778 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 359,390 | SQLite ZIP18.0 MB | |
| 357,264 | SQLite ZIP17.9 MB | |
| 354,588 | SQLite ZIP17.7 MB | |
| 352,229 | SQLite ZIP17.6 MB | |
| 349,781 | SQLite ZIP17.5 MB | |
| 347,656 | SQLite ZIP17.3 MB | |
| 346,035 | SQLite ZIP17.3 MB | |
| 343,437 | SQLite ZIP17.1 MB | |
| 340,519 | SQLite ZIP17.0 MB | |
| 337,851 | SQLite ZIP16.9 MB | |
| 335,694 | SQLite ZIP16.8 MB | |
| 332,568 | SQLite ZIP16.6 MB | |
| 329,950 | SQLite ZIP16.5 MB | |
| 327,897 | SQLite ZIP16.4 MB | |
| 325,190 | SQLite ZIP16.3 MB | |
| 322,710 | SQLite ZIP16.1 MB | |
| 320,222 | SQLite ZIP16.0 MB | |
| 318,268 | SQLite ZIP15.9 MB | |
| 316,934 | SQLite ZIP15.8 MB | |
| 314,351 | SQLite ZIP15.7 MB | |
| 311,576 | SQLite ZIP15.5 MB | |
| 309,323 | SQLite ZIP15.5 MB | |
| 306,576 | SQLite ZIP15.3 MB | |
| 303,506 | SQLite ZIP15.2 MB | |
| 301,073 | SQLite ZIP15.1 MB | |
| 298,690 | SQLite ZIP14.9 MB | |
| 296,050 | SQLite ZIP14.8 MB | |
| 293,258 | SQLite ZIP14.7 MB | |
| 290,913 | SQLite ZIP14.5 MB | |
| 285,314 | SQLite ZIP14.2 MB | |
| 287,002 | SQLite ZIP14.3 MB | |
| 284,261 | SQLite ZIP14.2 MB | |
| 281,183 | SQLite ZIP14.0 MB | |
| 278,808 | SQLite ZIP13.9 MB | |
| 276,209 | SQLite ZIP13.8 MB | |
| 273,146 | SQLite ZIP13.7 MB | |
| 270,268 | SQLite ZIP13.5 MB | |
| 268,001 | SQLite ZIP13.4 MB | |
| 265,108 | SQLite ZIP13.3 MB | |
| 261,796 | SQLite ZIP13.1 MB | |
| 259,224 | SQLite ZIP13.0 MB | |
| 256,868 | SQLite ZIP12.8 MB | |
| 254,785 | SQLite ZIP12.7 MB | |
| 251,954 | SQLite ZIP12.6 MB | |
| 248,856 | SQLite ZIP12.4 MB | |
| 246,494 | SQLite ZIP12.3 MB | |
| 243,220 | SQLite ZIP12.2 MB | |
| 240,437 | SQLite ZIP12.1 MB | |
| 236,970 | SQLite ZIP11.9 MB | |
| 234,247 | SQLite ZIP11.7 MB | |
| 231,178 | SQLite ZIP11.6 MB | |
| 227,960 | SQLite ZIP11.4 MB | |
| 225,354 | SQLite ZIP11.3 MB | |
| 222,933 | SQLite ZIP11.2 MB | |
| 220,658 | SQLite ZIP11.0 MB | |
| 217,661 | SQLite ZIP10.9 MB | |
| 214,727 | SQLite ZIP10.7 MB | |
| 212,075 | SQLite ZIP10.6 MB | |
| 208,663 | SQLite ZIP10.5 MB | |
| 204,902 | SQLite ZIP10.3 MB | |
| 202,398 | SQLite ZIP10.1 MB | |
| 200,033 | SQLite ZIP10.0 MB | |
| 197,568 | SQLite ZIP9.9 MB | |
| 194,790 | SQLite ZIP9.8 MB | |
| 192,459 | SQLite ZIP9.6 MB | |
| 189,835 | SQLite ZIP9.5 MB | |
| 187,498 | SQLite ZIP9.4 MB | |
| 184,730 | SQLite ZIP9.2 MB | |
| 182,405 | SQLite ZIP9.1 MB | |
| 180,792 | SQLite ZIP9.1 MB | |
| 179,164 | SQLite ZIP9.0 MB | |
| 176,968 | SQLite ZIP8.9 MB | |
| 174,789 | SQLite ZIP8.8 MB | |
| 173,598 | SQLite ZIP8.7 MB | |
| 171,842 | SQLite ZIP8.6 MB | |
| 170,237 | SQLite ZIP8.5 MB | |
| 169,059 | SQLite ZIP8.5 MB | |
| 167,685 | SQLite ZIP8.4 MB | |
| 166,298 | SQLite ZIP8.3 MB | |
| 164,866 | SQLite ZIP8.3 MB | |
| 163,306 | SQLite ZIP8.2 MB | |
| 161,718 | SQLite ZIP8.1 MB | |
| 159,663 | SQLite ZIP8.0 MB | |
| 158,025 | SQLite ZIP7.9 MB | |
| 156,259 | SQLite ZIP7.8 MB | |
| 155,098 | SQLite ZIP7.8 MB | |
| 151,297 | SQLite ZIP7.6 MB | |
| 154,687 | SQLite ZIP7.7 MB | |
| 153,298 | SQLite ZIP7.7 MB | |
| 152,330 | SQLite ZIP7.6 MB | |
| 151,251 | SQLite ZIP7.6 MB | |
| 149,715 | SQLite ZIP7.4 MB | |
| 148,194 | SQLite ZIP7.4 MB | |
| 145,073 | SQLite ZIP7.2 MB | |
| 141,286 | SQLite ZIP7.0 MB | |
| 139,007 | SQLite ZIP6.9 MB | |
| 137,694 | SQLite ZIP6.8 MB | |
| 135,353 | SQLite ZIP6.7 MB | |
| 132,263 | SQLite ZIP6.6 MB | |
| 129,843 | SQLite ZIP6.5 MB | |
| 126,695 | SQLite ZIP6.3 MB | |
| 122,615 | SQLite ZIP6.1 MB | |
| 123,519 | SQLite ZIP6.1 MB | |
| 121,878 | SQLite ZIP6.1 MB | |
| 119,042 | SQLite ZIP5.9 MB | |
| 116,524 | SQLite ZIP5.8 MB | |
| 113,629 | SQLite ZIP5.6 MB | |
| 109,556 | SQLite ZIP5.4 MB | |
| 99,522 | SQLite ZIP4.9 MB | |
| 107,392 | SQLite ZIP5.3 MB | |
| 105,242 | SQLite ZIP5.2 MB | |
| 99,997 | SQLite ZIP5.0 MB | |
| 99,232 | SQLite ZIP4.9 MB | |
| 97,177 | SQLite ZIP4.8 MB | |
| 92,971 | SQLite ZIP4.6 MB | |
| 89,430 | SQLite ZIP4.5 MB | |
| 87,075 | SQLite ZIP4.3 MB | |
| 85,350 | SQLite ZIP4.2 MB | |
| 82,661 | SQLite ZIP4.1 MB | |
| 79,362 | SQLite ZIP3.9 MB | |
| 77,056 | SQLite ZIP3.8 MB | |
| 75,096 | SQLite ZIP3.7 MB | |
| 72,005 | SQLite ZIP3.6 MB | |
| 69,281 | SQLite ZIP3.4 MB | |
| 67,436 | SQLite ZIP3.3 MB | |
| 65,797 | SQLite ZIP3.3 MB | |
| 63,262 | SQLite ZIP3.4 MB | |
| 60,795 | SQLite ZIP3.3 MB | |
| 58,649 | SQLite ZIP3.2 MB | |
| 56,930 | SQLite ZIP3.1 MB | |
| 53,764 | SQLite ZIP2.9 MB | |
| 51,907 | SQLite ZIP2.8 MB | |
| 50,458 | SQLite ZIP2.7 MB | |
| 49,264 | SQLite ZIP2.6 MB | |
| 47,006 | SQLite ZIP2.5 MB | |
| 45,663 | SQLite ZIP2.4 MB | |
| 45,016 | SQLite ZIP2.4 MB | |
| 42,619 | SQLite ZIP2.3 MB | |
| 40,958 | SQLite ZIP2.2 MB | |
| 41,408 | SQLite ZIP2.2 MB | |
| 29,283 | SQLite ZIP1.5 MB | |
| 39,741 | SQLite ZIP2.1 MB | |
| 38,622 | SQLite ZIP2.1 MB | |
| 37,625 | SQLite ZIP2.0 MB | |
| 36,978 | SQLite ZIP1.7 MB | |
| 35,775 | SQLite ZIP2.0 MB | |
| 35,230 | SQLite ZIP2.0 MB | |
| 33,383 | SQLite ZIP1.6 MB | |
| 31,802 | SQLite ZIP1.7 MB | |
| 29,991 | SQLite ZIP1.6 MB | |
| 28,020 | SQLite ZIP1.5 MB | |
| 27,111 | SQLite ZIP1.4 MB | |
| 24,359 | SQLite ZIP1.3 MB | |
| 22,742 | SQLite ZIP1.2 MB | |
| 21,004 | SQLite ZIP1.1 MB | |
| 19,808 | SQLite ZIP1.1 MB | |
| 18,161 | SQLite ZIP1.0 MB | |
| 17,010 | SQLite ZIP928 KB | |
| 15,537 | SQLite ZIP844 KB | |
| 14,521 | SQLite ZIP793 KB | |
| 13,418 | SQLite ZIP727 KB | |
| 12,629 | SQLite ZIP688 KB | |
| 11,418 | SQLite ZIP619 KB | |
| 10,951 | SQLite ZIP587 KB | |
| 10,566 | SQLite ZIP564 KB | |
| 10,132 | SQLite ZIP546 KB | |
| 9,566 | SQLite ZIP512 KB | |
| 9,187 | SQLite ZIP500 KB | |
| 7,202 | SQLite ZIP307 KB | |
| 6,915 | SQLite ZIP297 KB | |
| 6,358 | SQLite ZIP275 KB | |
| 6,041 | SQLite ZIP264 KB | |
| 5,708 | SQLite ZIP250 KB | |
| 5,200 | SQLite ZIP229 KB | |
| 4,883 | SQLite ZIP218 KB | |
| 4,803 | SQLite ZIP215 KB | |
| 4,586 | SQLite ZIP204 KB | |
| 4,673 | SQLite ZIP202 KB | |
| 4,458 | SQLite ZIP196 KB | |
| 4,151 | SQLite ZIP182 KB | |
| 4,158 | SQLite ZIP182 KB | |
| 4,211 | SQLite ZIP185 KB | |
| 4,015 | SQLite ZIP177 KB | |
| 3,826 | SQLite ZIP170 KB | |
| 3,462 | SQLite ZIP156 KB | |
| 3,334 | SQLite ZIP152 KB | |
| 144 | SQLite ZIP7 KB | |
| 2,897 | SQLite ZIP133 KB | |
| 179 | SQLite ZIP9 KB | |
| 2,445 | SQLite ZIP116 KB | |
| 132 | SQLite ZIP7 KB | |
| 2,047 | SQLite ZIP100 KB | |
| 1,908 | SQLite ZIP94 KB | |
| 1,658 | SQLite ZIP84 KB | |
| 1,534 | SQLite ZIP79 KB | |
| 1,094 | SQLite ZIP68 KB | |
| 1,119 | SQLite ZIP70 KB | |
| 1,132 | SQLite ZIP68 KB | |
| 592 | SQLite ZIP41 KB | |
| 547 | SQLite ZIP32 KB | |
| 429 | SQLite ZIP24 KB | |
| 376 | SQLite ZIP19 KB | |
| 73 | SQLite ZIP4 KB | |
| 95 | SQLite ZIP5 KB | |
| No periods match. | ||
Schema and sources
The players table holds names, FIDE IDs where available, federations, titles, birth information and standard ratings. It retains the existing 22-column schema, including source line numbers, ranks, rating changes, games, K-factors and flags where supplied. The meta table records the period and original source. Rapid and blitz ratings and combined player registries are excluded.
Names and biographical fields are kept as recorded in each period. Missing information is not copied from later player lists. Duplicate source rows and historical partial lists are preserved.
Download metadata and checksums for each SQLite database and ZIP, including original source hashes and the source archive revision.
Sources: FIDE rating lists and Olimpbase historical lists. Original files and older player lists are retained separately as reference material. This is an independent archive.